150A Power mosfet
| Channel Mode | Enhancement |
| Channel Type | N |
| Configuration | Single |
| Dimensions | 10.67 x 4.83 x 9.02mm |
| Height | 9.02mm |
| Length | 10.67mm |
| Maximum Continuous Drain Current | 150 A |
| Maximum Drain Source Resistance | 0.003 Ω |
| Maximum Drain Source Voltage | 30 V |
| Maximum Gate Source Voltage | ±20 V |
| Maximum Operating Temperature | +175 °C |
| Maximum Power Dissipation | 140 W |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Package Type | TO-220AB |
| Pin Count | 3 |
| Typical Gate Charge @ Vgs | 36 nC V @ 4.5 |
| Typical Input Capacitance @ Vds | 5110 pF V @ 15 |
| Typical Turn-Off Delay Time | 25 ns |
| Typical Turn-On Delay Time | 23 ns |
| Width | 4.83mm |
Datasheet: http://reprapworld.com/datasheets/irlb8743pbf.pdf
| 1 - 4: | excl € 1.56 incl € 1.89 |
|---|---|
| 5 - 9: | excl € 1.48 incl € 1.80 |
| 10 - : | excl € 1.41 incl € 1.70 |
| Need a larger quantity? Contact our Sales department. | |